OCC · marketdata.theocc.com · data through 2026-08-18
Cleared US options and futures volume from the Options Clearing Corporation — every listed contract in the market clears here, so these are the authoritative totals, not vendor estimates.
| Month | Contracts | Trading days | Per day |
|---|---|---|---|
| August 2026 (MTD) | 836,491,492 | 12 | 69,707,624 |
| July 2026 | 1,555,188,877 | 22 | 70,690,404 |
| June 2026 | 1,608,649,778 | 21 | 76,602,370 |
| May 2026 | 1,470,528,301 | 20 | 73,526,415 |
| April 2026 | 1,450,713,654 | 21 | 69,081,603 |
| March 2026 | 1,519,967,103 | 22 | 69,089,414 |
| February 2026 | 1,322,628,696 | 19 | 69,612,037 |
| January 2026 | 1,376,934,340 | 20 | 68,846,717 |
| December 2025 | 1,298,427,486 | 22 | 59,019,431 |
| November 2025 | 1,299,090,237 | 19 | 68,373,170 |
| October 2025 | 1,680,647,574 | 23 | 73,071,634 |
| September 2025 | 1,404,057,585 | 21 | 66,859,885 |
| August 2025 | 1,262,387,105 | 21 | 60,113,672 |
| July 2025 | 1,237,474,475 | 22 | 56,248,840 |
| June 2025 | 1,109,450,761 | 20 | 55,472,538 |
| May 2025 | 1,174,214,285 | 21 | 55,914,966 |
| April 2025 | 1,276,572,424 | 21 | 60,789,163 |
| March 2025 | 1,234,912,399 | 21 | 58,805,352 |
| February 2025 | 1,127,523,359 | 19 | 59,343,335 |
| January 2025 | 1,159,154,762 | 21 | 55,197,846 |
| December 2024 | 1,102,115,170 | 21 | 52,481,675 |
| November 2024 | 1,099,296,245 | 20 | 54,964,812 |
| October 2024 | 1,116,420,031 | 23 | 48,540,001 |
| September 2024 | 967,359,593 | 20 | 48,367,980 |
| August 2024 | 1,067,346,613 | 22 | 48,515,755 |
| July 2024 | 1,101,694,938 | 22 | 50,077,043 |
| June 2024 | 917,485,512 | 19 | 48,288,711 |
| May 2024 | 977,381,853 | 22 | 44,426,448 |
| April 2024 | 1,027,244,518 | 22 | 46,692,933 |
| March 2024 | 947,800,970 | 20 | 47,390,048 |
| February 2024 | 975,857,099 | 20 | 48,792,855 |
| January 2024 | 984,354,494 | 21 | 46,874,024 |
| December 2023 | 916,211,481 | 20 | 45,810,574 |
| November 2023 | 907,975,520 | 21 | 43,236,930 |
| October 2023 | 988,345,169 | 22 | 44,924,780 |
| September 2023 | 847,765,683 | 20 | 42,388,284 |
| August 2023 | 1,023,708,991 | 23 | 44,509,087 |
| July 2023 | 877,882,859 | 20 | 43,894,143 |
| June 2023 | 962,563,196 | 21 | 45,836,343 |
| May 2023 | 949,083,541 | 22 | 43,140,161 |
| April 2023 | 764,347,334 | 19 | 40,228,807 |
| March 2023 | 1,059,168,525 | 23 | 46,050,805 |
| February 2023 | 887,551,718 | 19 | 46,713,248 |
| January 2023 | 923,183,930 | 20 | 46,159,196 |
| December 2022 | 869,558,671 | 21 | 41,407,556 |
| November 2022 | 922,355,217 | 21 | 43,921,677 |
| October 2022 | 909,987,491 | 21 | 43,332,738 |
| September 2022 | 915,248,423 | 21 | 43,583,258 |
| August 2022 | 912,510,796 | 23 | 39,674,382 |
| July 2022 | 742,042,222 | 20 | 37,102,111 |
| June 2022 | 806,024,310 | 21 | 38,382,110 |
| May 2022 | 866,480,321 | 21 | 41,260,968 |
| April 2022 | 782,752,001 | 20 | 39,137,600 |
| March 2022 | 943,745,415 | 23 | 41,032,409 |
| February 2022 | 807,341,074 | 19 | 42,491,635 |
| January 2022 | 897,557,716 | 20 | 44,877,886 |
| December 2021 | 850,697,592 | 22 | 38,668,072 |
| November 2021 | 949,396,907 | 21 | 45,209,377 |
| October 2021 | 825,572,627 | 21 | 39,312,982 |
| September 2021 | 816,942,764 | 21 | 38,902,036 |
| August 2021 | 805,713,175 | 22 | 36,623,326 |
| July 2021 | 794,793,709 | 21 | 37,847,319 |
| June 2021 | 870,149,871 | 22 | 39,552,267 |
| May 2021 | 723,741,756 | 20 | 36,187,088 |
| April 2021 | 715,606,410 | 21 | 34,076,496 |
| March 2021 | 904,039,629 | 23 | 39,306,071 |
| February 2021 | 828,558,430 | 19 | 43,608,338 |
| January 2021 | 843,542,290 | 19 | 44,396,963 |
| December 2020 | 756,963,242 | 22 | 34,407,420 |
| November 2020 | 677,190,590 | 20 | 33,859,530 |
| October 2020 | 636,709,236 | 22 | 28,941,329 |
| September 2020 | 670,994,045 | 21 | 31,952,097 |
| August 2020 | 615,972,402 | 21 | 29,332,019 |
| July 2020 | 615,199,883 | 22 | 27,963,631 |
| June 2020 | 693,042,180 | 22 | 31,501,917 |
| May 2020 | 545,272,318 | 20 | 27,263,616 |
| April 2020 | 551,538,080 | 21 | 26,263,718 |
| March 2020 | 670,646,998 | 22 | 30,483,954 |
| February 2020 | 568,899,108 | 19 | 29,942,058 |
| January 2020 | 521,727,816 | 21 | 24,844,182 |
Cleared contracts per day, 2026-07-20 to 2026-08-18 (22 trading days)